Statistiques d'accès à imexho.com

Période du résumé: Octobre 2012
Généré le 01-Nov-2012 13:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2012
Total des Hits 6926
Total des Fichiers 5848
Total Pages 1465
Total Visites 738
Total des Ko 25709
Total des Sites uniques 433
Total des URLs uniques 278
Total des Référents uniques 53
Total des Navigateurs 95
. Moy. Max
Hits par Heure 9 285
Hits par Jour 223 561
Fichiers par Jour 188 465
Pages par Jour 47 106
Visites par Jour 23 36
KOctets par Jour 829 2178
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 5848
Code 302 - Found 733
Code 304 - Not Modified 332
Code 404 - Not Found 13

Acces journalier pour Octobre 2012

Statistiques journalières pour Octobre 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 54 0.78% 37 0.63% 35 2.39% 20 2.71% 18 4.16% 228 0.89%
2 67 0.97% 50 0.85% 44 3.00% 28 3.79% 28 6.47% 265 1.03%
3 217 3.13% 202 3.45% 41 2.80% 25 3.39% 38 8.78% 776 3.02%
4 258 3.73% 244 4.17% 42 2.87% 12 1.63% 17 3.93% 1055 4.10%
5 252 3.64% 235 4.02% 35 2.39% 15 2.03% 18 4.16% 964 3.75%
6 36 0.52% 21 0.36% 18 1.23% 16 2.17% 20 4.62% 137 0.53%
7 190 2.74% 120 2.05% 39 2.66% 18 2.44% 20 4.62% 503 1.96%
8 76 1.10% 65 1.11% 26 1.77% 22 2.98% 23 5.31% 284 1.10%
9 287 4.14% 271 4.63% 68 4.64% 30 4.07% 31 7.16% 1213 4.72%
10 232 3.35% 218 3.73% 47 3.21% 19 2.57% 22 5.08% 815 3.17%
11 395 5.70% 358 6.12% 49 3.34% 24 3.25% 27 6.24% 1240 4.82%
12 56 0.81% 34 0.58% 28 1.91% 21 2.85% 25 5.77% 226 0.88%
13 62 0.90% 26 0.44% 22 1.50% 15 2.03% 17 3.93% 152 0.59%
14 78 1.13% 29 0.50% 27 1.84% 23 3.12% 21 4.85% 131 0.51%
15 455 6.57% 396 6.77% 71 4.85% 26 3.52% 28 6.47% 1612 6.27%
16 163 2.35% 148 2.53% 45 3.07% 25 3.39% 26 6.00% 717 2.79%
17 254 3.67% 244 4.17% 51 3.48% 26 3.52% 26 6.00% 1146 4.46%
18 183 2.64% 162 2.77% 41 2.80% 18 2.44% 18 4.16% 996 3.87%
19 219 3.16% 194 3.32% 51 3.48% 31 4.20% 29 6.70% 874 3.40%
20 342 4.94% 322 5.51% 65 4.44% 30 4.07% 36 8.31% 1478 5.75%
21 324 4.68% 312 5.34% 52 3.55% 22 2.98% 26 6.00% 1399 5.44%
22 134 1.93% 117 2.00% 39 2.66% 26 3.52% 25 5.77% 547 2.13%
23 305 4.40% 278 4.75% 80 5.46% 32 4.34% 36 8.31% 1275 4.96%
24 183 2.64% 161 2.75% 48 3.28% 25 3.39% 22 5.08% 642 2.50%
25 446 6.44% 348 5.95% 106 7.24% 36 4.88% 37 8.55% 1770 6.88%
26 239 3.45% 218 3.73% 34 2.32% 19 2.57% 26 6.00% 888 3.45%
27 337 4.87% 166 2.84% 39 2.66% 17 2.30% 20 4.62% 577 2.24%
28 191 2.76% 155 2.65% 36 2.46% 24 3.25% 29 6.70% 676 2.63%
29 232 3.35% 190 3.25% 50 3.41% 30 4.07% 31 7.16% 683 2.66%
30 98 1.41% 62 1.06% 43 2.94% 33 4.47% 37 8.55% 262 1.02%
31 561 8.10% 465 7.95% 93 6.35% 30 4.07% 29 6.70% 2178 8.47%

Acces horaire pour Octobre 2012

Statistiques horaires pour Octobre 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7 246 3.55% 7 220 3.76% 1 56 3.82% 31 958 3.73%
1 5 165 2.38% 4 138 2.36% 2 68 4.64% 15 469 1.82%
2 1 47 0.68% 0 29 0.50% 0 28 1.91% 3 85 0.33%
3 3 112 1.62% 2 75 1.28% 2 68 4.64% 13 401 1.56%
4 2 70 1.01% 1 40 0.68% 1 44 3.00% 4 135 0.52%
5 2 62 0.90% 1 39 0.67% 1 38 2.59% 5 166 0.65%
6 2 65 0.94% 1 43 0.74% 1 32 2.18% 7 215 0.84%
7 3 100 1.44% 2 68 1.16% 0 29 1.98% 10 302 1.17%
8 3 106 1.53% 2 82 1.40% 1 38 2.59% 13 403 1.57%
9 16 501 7.23% 13 411 7.03% 2 87 5.94% 58 1788 6.96%
10 27 844 12.19% 26 806 13.78% 3 108 7.37% 107 3309 12.87%
11 11 357 5.15% 10 314 5.37% 1 59 4.03% 48 1487 5.78%
12 11 360 5.20% 10 319 5.45% 2 81 5.53% 56 1740 6.77%
13 13 415 5.99% 8 276 4.72% 1 57 3.89% 32 981 3.82%
14 22 702 10.14% 20 642 10.98% 3 103 7.03% 85 2644 10.28%
15 11 371 5.36% 9 308 5.27% 2 74 5.05% 46 1416 5.51%
16 10 327 4.72% 9 295 5.04% 1 49 3.34% 40 1229 4.78%
17 20 642 9.27% 19 597 10.21% 3 103 7.03% 75 2315 9.01%
18 20 639 9.23% 15 473 8.09% 4 130 8.87% 78 2414 9.39%
19 2 71 1.03% 1 47 0.80% 1 43 2.94% 8 239 0.93%
20 2 70 1.01% 1 53 0.91% 1 39 2.66% 11 327 1.27%
21 8 251 3.62% 7 224 3.83% 1 53 3.62% 29 892 3.47%
22 3 100 1.44% 2 77 1.32% 1 33 2.25% 15 452 1.76%
23 9 303 4.37% 8 272 4.65% 1 45 3.07% 43 1342 5.22%

Top 30 sur un total de 278 URLs
# Hits Ko URL
1 546 7.88% 307 1.19% /
2 228 3.29% 2127 8.27% /pages/accueil_imexhopag.html
3 165 2.38% 64 0.25% /bksound.html
4 137 1.98% 37 0.15% /lmpresb50.js
5 135 1.95% 4438 17.26% /lmpres50.js
6 115 1.66% 336 1.31% /pages/
7 95 1.37% 637 2.48% /pages/produits_d_accueilpag.html
8 78 1.13% 51 0.20% /lmimginv.gif
9 66 0.95% 454 1.77% /images/logo_imexho_incline0.jpg
10 66 0.95% 3330 12.95% /root/fondsite.jpg
11 61 0.88% 199 0.77% /images/logo_imexho0.jpg
12 55 0.79% 84 0.33% /buttons/gysubbuttonnormal4.gif
13 55 0.79% 83 0.32% /buttons/gysubbuttonnormal6.gif
14 55 0.79% 79 0.31% /buttons/gysubbuttonnormal8.gif
15 54 0.78% 65 0.25% /buttons/gysubbuttonnormal10.gif
16 54 0.78% 83 0.32% /buttons/gysubbuttonnormal3.gif
17 54 0.78% 70 0.27% /buttons/gysubbuttonnormal5.gif
18 54 0.78% 79 0.31% /buttons/gysubbuttonnormal7.gif
19 54 0.78% 78 0.30% /buttons/gysubbuttonnormal9.gif
20 53 0.77% 69 0.27% /buttons/gysubbuttonnormal1.gif
21 53 0.77% 67 0.26% /buttons/gysubbuttonnormal2.gif
22 51 0.74% 78 0.30% /buttons/blsubbuttonnormal7.gif
23 50 0.72% 69 0.27% /buttons/blsubbuttonnormal1.gif
24 50 0.72% 67 0.26% /buttons/blsubbuttonnormal2.gif
25 50 0.72% 80 0.31% /buttons/blsubbuttonnormal6.gif
26 50 0.72% 77 0.30% /buttons/blsubbuttonnormal8.gif
27 49 0.71% 63 0.25% /buttons/blmainbuttonnormal9.gif
28 49 0.71% 75 0.29% /buttons/blsubbuttonnormal0.gif
29 49 0.71% 81 0.32% /buttons/blsubbuttonnormal3.gif
30 49 0.71% 80 0.31% /buttons/blsubbuttonnormal4.gif

Top 10 sur un total de 278 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 135 1.95% 4438 17.26% /lmpres50.js
2 66 0.95% 3330 12.95% /root/fondsite.jpg
3 228 3.29% 2127 8.27% /pages/accueil_imexhopag.html
4 20 0.29% 1145 4.46% /images/imexho_h_p_20080.jpg
5 11 0.16% 764 2.97% /images/img_56350.jpg
6 11 0.16% 685 2.66% /images/img_56280.jpg
7 95 1.37% 637 2.48% /pages/produits_d_accueilpag.html
8 66 0.95% 454 1.77% /images/logo_imexho_incline0.jpg
9 20 0.29% 426 1.66% /images/visuel_grey_line_35ml0.jpg
10 11 0.16% 380 1.48% /images/img_56390.jpg

Top 10 sur un total de 18 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 546 7.88% 504 68.66% /
2 228 3.29% 103 14.03% /pages/accueil_imexhopag.html
3 165 2.38% 47 6.40% /bksound.html
4 95 1.37% 29 3.95% /pages/produits_d_accueilpag.html
5 25 0.36% 23 3.13% /pages/accueil_0004pag.html
6 20 0.29% 6 0.82% /pages/produits_bicpag.html
7 23 0.33% 5 0.68% /pages/parfums_d_hotelspag.html
8 13 0.19% 3 0.41% /pages/promotionspag.html
9 20 0.29% 3 0.41% /pages/qui_sommes_nouspag.html
10 29 0.42% 2 0.27% /pages/gamme_classiquepag.html

Top 10 sur un total de 23 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 546 7.88% 379 52.28% /
2 228 3.29% 124 17.10% /pages/accueil_imexhopag.html
3 165 2.38% 90 12.41% /bksound.html
4 95 1.37% 34 4.69% /pages/produits_d_accueilpag.html
5 25 0.36% 23 3.17% /pages/accueil_0004pag.html
6 115 1.66% 20 2.76% /pages/
7 20 0.29% 8 1.10% /pages/qui_sommes_nouspag.html
8 29 0.42% 7 0.97% /pages/gamme_classiquepag.html
9 23 0.33% 7 0.97% /pages/parfums_d_hotelspag.html
10 37 0.53% 5 0.69% /pages/gamme_h_ppag.html

Top 30 sur un total de 433 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 278 4.01% 205 3.51% 900 3.50% 1 0.14% 195.137.181.24
2 259 3.74% 257 4.39% 1078 4.19% 3 0.41% reverse.completel.net
3 253 3.65% 236 4.04% 806 3.14% 2 0.27% host242.34.68.195.rev.coltfrance.com
4 236 3.41% 235 4.02% 963 3.75% 1 0.14% atuileries-151-1-22-87.w82-123.abo.wanadoo.fr
5 226 3.26% 0 0.00% 46 0.18% 0 0.00% 173.199.115.147.choopa.net
6 224 3.23% 104 1.78% 352 1.37% 1 0.14% 218.91.152.82
7 219 3.16% 218 3.73% 725 2.82% 1 0.14% 222.22.64.86.rev.sfr.net
8 206 2.97% 205 3.51% 839 3.26% 1 0.14% laubervilliers-153-51-19-115.w193-253.abo.wanadoo.fr
9 202 2.92% 148 2.53% 571 2.22% 45 6.10% crawl-66-249-76-108.googlebot.com
10 192 2.77% 189 3.23% 789 3.07% 1 0.14% 116.41.120.78.rev.sfr.net
11 185 2.67% 123 2.10% 499 1.94% 1 0.14% aamiens-156-1-86-119.w90-34.abo.wanadoo.fr
12 180 2.60% 179 3.06% 713 2.78% 1 0.14% dan75-2-212-194-148-115.dsl.sta.abo.bbox.fr
13 161 2.32% 160 2.74% 554 2.16% 1 0.14% amarigot-103-1-26-229.w90-63.abo.wanadoo.fr
14 146 2.11% 89 1.52% 336 1.31% 1 0.14% aamiens-553-1-127-40.w92-142.abo.wanadoo.fr
15 127 1.83% 126 2.15% 482 1.88% 1 0.14% 85-169-104-21.rev.numericable.fr
16 117 1.69% 111 1.90% 406 1.58% 1 0.14% 170.19.91.117.broad.yz.js.dynamic.163data.com.cn
17 112 1.62% 112 1.92% 495 1.92% 2 0.27% 122.96.48.45
18 111 1.60% 110 1.88% 496 1.93% 1 0.14% proxy28.messagelabs.net
19 109 1.57% 108 1.85% 401 1.56% 1 0.14% 99.85-129-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be
20 103 1.49% 102 1.74% 408 1.59% 1 0.14% 171-219-144-213.altitudetelecom.fr
21 100 1.44% 97 1.66% 417 1.62% 1 0.14% aamiens-553-1-150-89.w92-155.abo.wanadoo.fr
22 98 1.41% 88 1.50% 514 2.00% 1 0.14% 5-211.206-83.static-ip.oleane.fr
23 96 1.39% 95 1.62% 522 2.03% 1 0.14% 202.22.234.20
24 96 1.39% 86 1.47% 521 2.03% 1 0.14% net77-43-32-130.mclink.it
25 87 1.26% 0 0.00% 18 0.07% 0 0.00% 180.153.240.43
26 87 1.26% 80 1.37% 314 1.22% 1 0.14% athedsl-366484.home.otenet.gr
27 85 1.23% 84 1.44% 345 1.34% 1 0.14% areims-551-1-63-235.w86-192.abo.wanadoo.fr
28 85 1.23% 84 1.44% 344 1.34% 1 0.14% customer-access.leitwerk.net
29 83 1.20% 82 1.40% 312 1.21% 1 0.14% 46.238.130.12
30 83 1.20% 82 1.40% 332 1.29% 1 0.14% atoulon-257-1-134-110.w86-211.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 433 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 259 3.74% 257 4.39% 1078 4.19% 3 0.41% reverse.completel.net
2 236 3.41% 235 4.02% 963 3.75% 1 0.14% atuileries-151-1-22-87.w82-123.abo.wanadoo.fr
3 278 4.01% 205 3.51% 900 3.50% 1 0.14% 195.137.181.24
4 206 2.97% 205 3.51% 839 3.26% 1 0.14% laubervilliers-153-51-19-115.w193-253.abo.wanadoo.fr
5 253 3.65% 236 4.04% 806 3.14% 2 0.27% host242.34.68.195.rev.coltfrance.com
6 192 2.77% 189 3.23% 789 3.07% 1 0.14% 116.41.120.78.rev.sfr.net
7 219 3.16% 218 3.73% 725 2.82% 1 0.14% 222.22.64.86.rev.sfr.net
8 180 2.60% 179 3.06% 713 2.78% 1 0.14% dan75-2-212-194-148-115.dsl.sta.abo.bbox.fr
9 53 0.77% 53 0.91% 701 2.73% 21 2.85% 119.147.75.137
10 202 2.92% 148 2.53% 571 2.22% 45 6.10% crawl-66-249-76-108.googlebot.com

Top 53 sur un total de 53 référents
# Hits Référent
1 1645 23.75% - (Direct Request)
2 1372 19.81% http://www.imexho.com/pages/produits_d_accueilpag.html
3 476 6.87% http://www.imexho.com/pages/produits_en_epongepag.html
4 419 6.05% http://www.imexho.com/pages/accueil_imexhopag.html
5 368 5.31% http://www.imexho.com/pages/produits_complementairespag.html
6 327 4.72% http://www.imexho.com/pages/gamme_h_ppag.html
7 291 4.20% http://www.imexho.com/pages/gamme_grey_linepag.html
8 270 3.90% http://www.imexho.com/pages/produits_bicpag.html
9 251 3.62% http://www.imexho.com/pages/qui_sommes_nouspag.html
10 244 3.52% http://www.imexho.com/pages/produits_en_papier___plastiquepag.html
11 211 3.05% http://www.imexho.com/
12 177 2.56% http://www.imexho.com/pages/gamme_classiquepag.html
13 170 2.45% http://www.imexho.com/pages/promotionspag.html
14 164 2.37% http://www.imexho.com/pages/parfums_d_hotelspag.html
15 146 2.11% http://www.imexho.com/pages/gammes_personnaliseespag.html
16 106 1.53% http://www.imexho.com/pages/referencespag.html
17 54 0.78% http://imexho.com/pages/parfums_d_hotelspag.html
18 34 0.49% http://imexho.com/pages/accueil_imexhopag.html
19 32 0.46% http://imexho.com/pages/produits_d_accueilpag.html
20 26 0.38% http://imexho.com/
21 23 0.33% http://imexho.com/pages/produits_bicpag.html
22 17 0.25% http://www.chr.fr/s_produits-d-accueil_154.html
23 16 0.23% http://imexho.com/pages/gammes_personnaliseespag.html
24 14 0.20% http://www.google.fr/url
25 12 0.17% http://imexho.com/pages/gamme_classiquepag.html
26 9 0.13% http://www.equiphotel.com/site/FR/Visiter/Liste_des_exposants_2012/Zoom_Exposant_2012,IMEXHO,C6129,I6133,Zoom-8af407a202df5aaec
27 9 0.13% http://www.imexho.com/pages/accueil_0004pag.html
28 5 0.07% http://www.imexho.com
29 4 0.06% http://www.google.com/search
30 4 0.06% http://www.google.fr/search
31 4 0.06% http://www.orangeask.com/
32 2 0.03% http://extrabot.com/help/bregodajifajodi.htm
33 2 0.03% http://search.yahoo.com/search
34 2 0.03% http://whois.domaintools.com/imexho.com
35 2 0.03% http://www.equiphotel.com/site/FR/Visiter/Liste_des_exposants_2012/Zoom_Exposant_2012,IMEXHO,C6226,I6133,Zoom-8af407a202df5aaec
36 1 0.01% file:///C:/Users/Duhokotu2001/Desktop/fournisseursHORECA.txt
37 1 0.01% http://int.search-results.com/web
38 1 0.01% http://intranet.distrimart.fr/intranet/recherche_exposant.cfm
39 1 0.01% http://torrentland.biz
40 1 0.01% http://www.bing.com/search
41 1 0.01% http://www.equiphotel.com/site/GB/Visit/Exhibitors_list_2012/Zoom_Exposant_2012,IMEXHO,C6129,I6133,Zoom-8af407a202df5aaec8692d5
42 1 0.01% http://www.google.be/url
43 1 0.01% http://www.google.ca/search
44 1 0.01% http://www.google.co.uk/search
45 1 0.01% http://www.google.co.uk/url
46 1 0.01% http://www.google.com
47 1 0.01% http://www.google.com.hk/search
48 1 0.01% http://www.google.dz/url
49 1 0.01% http://www.google.fr/
50 1 0.01% http://www.google.it/url
51 1 0.01% http://www.imexho.com/robots.txt
52 1 0.01% http://www.pagesinventory.com/domain/www.imexho.com.html
53 1 0.01% http://yandex.ru/yandsearch

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 66.67% imexho
2 1 33.33% www.imexho.com

Top 15 sur un total de 95 navigateurs
# Hits Navigateur
1 576 8.32% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
2 522 7.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
3 398 5.75% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
4 397 5.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML,
5 307 4.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
6 268 3.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
7 238 3.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 236 3.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:16.0) Gecko/2
9 234 3.38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/ro
10 224 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
11 216 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
12 201 2.90% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 200 2.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like G
14 192 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:11.0) Gecko/20100101 F
15 177 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like G

Acces par pays pour Octobre 2012

Top 15 sur un total de 15 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2333 33.68% 2143 36.65% 9224 35.88% France
2 1638 23.65% 1297 22.18% 5497 21.38% Non-resolu/Inconnu
3 1363 19.68% 1111 19.00% 4717 18.35% Network (.net)
4 1021 14.74% 788 13.47% 4155 16.16% US Commercial (.com)
5 117 1.69% 111 1.90% 406 1.58% Chine
6 109 1.57% 108 1.85% 401 1.56% Belgique
7 98 1.41% 87 1.49% 522 2.03% Italie
8 87 1.26% 80 1.37% 314 1.22% Grece
9 61 0.88% 41 0.70% 27 0.11% Russie
10 44 0.64% 43 0.74% 189 0.74% Estonie
11 38 0.55% 34 0.58% 244 0.95% Allemagne
12 10 0.14% 1 0.02% 11 0.04% Ukraine
13 4 0.06% 2 0.03% 2 0.01% Seychelles
14 2 0.03% 1 0.02% 1 0.00% Organisations Non-commerciales (.org)
15 1 0.01% 1 0.02% 1 0.00% Republique Tcheque


Generated by Webalizer Version 2.01