Statistiques d'accès à imexho.com

Période du résumé: Janvier 2012
Généré le 01-Feb-2012 13:13 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2012
Total des Hits 4772
Total des Fichiers 4355
Total Pages 1143
Total Visites 458
Total des Ko 20260
Total des Sites uniques 256
Total des URLs uniques 294
Total des Référents uniques 48
Total des Navigateurs 107
. Moy. Max
Hits par Heure 6 287
Hits par Jour 153 506
Fichiers par Jour 140 494
Pages par Jour 36 129
Visites par Jour 14 41
KOctets par Jour 654 1837
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4355
Code 302 - Found 388
Code 304 - Not Modified 27
Code 404 - Not Found 2

Acces journalier pour Janvier 2012

Statistiques journalières pour Janvier 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 24 0.50% 19 0.44% 17 1.49% 10 2.18% 8 3.12% 72 0.35%
2 321 6.73% 309 7.10% 65 5.69% 16 3.49% 15 5.86% 1150 5.68%
3 212 4.44% 178 4.09% 39 3.41% 14 3.06% 14 5.47% 828 4.08%
4 104 2.18% 94 2.16% 33 2.89% 17 3.71% 19 7.42% 550 2.71%
5 36 0.75% 28 0.64% 19 1.66% 11 2.40% 12 4.69% 243 1.20%
6 37 0.78% 26 0.60% 24 2.10% 15 3.28% 17 6.64% 85 0.42%
7 119 2.49% 101 2.32% 39 3.41% 21 4.59% 21 8.20% 572 2.82%
8 217 4.55% 205 4.71% 43 3.76% 14 3.06% 15 5.86% 952 4.70%
9 436 9.14% 409 9.39% 62 5.42% 18 3.93% 20 7.81% 1686 8.32%
10 25 0.52% 18 0.41% 16 1.40% 10 2.18% 13 5.08% 72 0.35%
11 74 1.55% 64 1.47% 24 2.10% 16 3.49% 15 5.86% 421 2.08%
12 334 7.00% 320 7.35% 78 6.82% 21 4.59% 29 11.33% 1567 7.73%
13 43 0.90% 26 0.60% 18 1.57% 13 2.84% 18 7.03% 204 1.01%
14 506 10.60% 494 11.34% 78 6.82% 17 3.71% 41 16.02% 1837 9.07%
15 29 0.61% 21 0.48% 15 1.31% 12 2.62% 16 6.25% 161 0.80%
16 169 3.54% 153 3.51% 47 4.11% 18 3.93% 15 5.86% 888 4.38%
17 44 0.92% 33 0.76% 24 2.10% 15 3.28% 18 7.03% 222 1.10%
18 90 1.89% 82 1.88% 21 1.84% 10 2.18% 13 5.08% 453 2.23%
19 203 4.25% 191 4.39% 39 3.41% 16 3.49% 18 7.03% 923 4.56%
20 182 3.81% 174 4.00% 24 2.10% 9 1.97% 9 3.52% 812 4.01%
21 106 2.22% 96 2.20% 27 2.36% 11 2.40% 12 4.69% 436 2.15%
22 20 0.42% 14 0.32% 8 0.70% 7 1.53% 8 3.12% 106 0.52%
23 109 2.28% 92 2.11% 34 2.97% 20 4.37% 20 7.81% 465 2.29%
24 285 5.97% 256 5.88% 40 3.50% 14 3.06% 18 7.03% 1193 5.89%
25 171 3.58% 144 3.31% 40 3.50% 16 3.49% 17 6.64% 712 3.51%
26 138 2.89% 125 2.87% 34 2.97% 16 3.49% 15 5.86% 603 2.98%
27 71 1.49% 67 1.54% 17 1.49% 10 2.18% 11 4.30% 275 1.36%
28 41 0.86% 32 0.73% 20 1.75% 11 2.40% 14 5.47% 241 1.19%
29 32 0.67% 21 0.48% 17 1.49% 11 2.40% 16 6.25% 134 0.66%
30 297 6.22% 274 6.29% 129 11.29% 41 8.95% 19 7.42% 1136 5.61%
31 297 6.22% 289 6.64% 52 4.55% 8 1.75% 9 3.52% 1265 6.24%

Acces horaire pour Janvier 2012

Statistiques horaires pour Janvier 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 91 1.91% 1 53 1.22% 1 47 4.11% 8 253 1.25%
1 1 45 0.94% 1 34 0.78% 0 28 2.45% 6 185 0.92%
2 0 18 0.38% 0 13 0.30% 0 15 1.31% 1 24 0.12%
3 1 31 0.65% 0 22 0.51% 0 20 1.75% 3 90 0.45%
4 1 38 0.80% 0 27 0.62% 0 21 1.84% 5 151 0.74%
5 1 49 1.03% 1 37 0.85% 0 29 2.54% 4 139 0.68%
6 0 30 0.63% 0 17 0.39% 0 13 1.14% 2 66 0.33%
7 1 54 1.13% 0 26 0.60% 0 22 1.92% 4 124 0.61%
8 7 218 4.57% 6 210 4.82% 1 56 4.90% 33 1015 5.01%
9 2 81 1.70% 2 69 1.58% 1 41 3.59% 19 603 2.98%
10 17 548 11.48% 17 537 12.33% 3 93 8.14% 74 2305 11.38%
11 16 506 10.60% 15 488 11.21% 3 101 8.84% 61 1904 9.40%
12 1 45 0.94% 1 38 0.87% 0 25 2.19% 11 327 1.61%
13 3 115 2.41% 3 102 2.34% 1 50 4.37% 11 326 1.61%
14 10 320 6.71% 9 299 6.87% 2 67 5.86% 55 1698 8.38%
15 13 410 8.59% 12 382 8.77% 2 79 6.91% 63 1951 9.63%
16 23 727 15.23% 21 679 15.59% 4 133 11.64% 109 3371 16.64%
17 9 304 6.37% 9 290 6.66% 1 52 4.55% 33 1037 5.12%
18 18 587 12.30% 18 561 12.88% 3 94 8.22% 68 2117 10.45%
19 6 196 4.11% 5 170 3.90% 1 39 3.41% 30 929 4.58%
20 5 157 3.29% 4 132 3.03% 1 51 4.46% 29 902 4.45%
21 4 137 2.87% 4 125 2.87% 1 35 3.06% 16 482 2.38%
22 1 45 0.94% 0 30 0.69% 0 20 1.75% 7 230 1.14%
23 0 20 0.42% 0 14 0.32% 0 12 1.05% 1 31 0.15%

Top 30 sur un total de 294 URLs
# Hits Ko URL
1 451 9.45% 251 1.24% /
2 194 4.07% 1678 8.28% /pages/accueil_imexhopag.html
3 158 3.31% 61 0.30% /bksound.html
4 99 2.07% 3662 18.07% /lmpres50.js
5 99 2.07% 31 0.15% /lmpresb50.js
6 93 1.95% 271 1.34% /pages/
7 52 1.09% 42 0.21% /lmimginv.gif
8 50 1.05% 2730 13.47% /root/fondsite.jpg
9 49 1.03% 371 1.83% /images/logo_imexho_incline0.jpg
10 44 0.92% 295 1.46% /pages/produits_d_accueilpag.html
11 31 0.65% 116 0.57% /images/logo_imexho0.jpg
12 28 0.59% 42 0.21% /buttons/gysubbuttonnormal1.gif
13 28 0.59% 38 0.19% /buttons/gysubbuttonnormal10.gif
14 28 0.59% 41 0.20% /buttons/gysubbuttonnormal2.gif
15 28 0.59% 50 0.25% /buttons/gysubbuttonnormal3.gif
16 28 0.59% 50 0.25% /buttons/gysubbuttonnormal4.gif
17 28 0.59% 42 0.21% /buttons/gysubbuttonnormal5.gif
18 28 0.59% 50 0.25% /buttons/gysubbuttonnormal6.gif
19 28 0.59% 49 0.24% /buttons/gysubbuttonnormal7.gif
20 28 0.59% 47 0.23% /buttons/gysubbuttonnormal8.gif
21 28 0.59% 46 0.23% /buttons/gysubbuttonnormal9.gif
22 27 0.57% 196 0.97% /pages/gamme_h_ppag.html
23 26 0.54% 37 0.18% /buttons/blmainbuttonnormal9.gif
24 26 0.54% 38 0.19% /buttons/blsubbuttonnormal1.gif
25 26 0.54% 36 0.18% /buttons/blsubbuttonnormal2.gif
26 26 0.54% 47 0.23% /buttons/blsubbuttonnormal3.gif
27 26 0.54% 38 0.19% /buttons/blsubbuttonnormal5.gif
28 26 0.54% 4 0.02% /pages/blmainbuttonnormal.gif
29 25 0.52% 42 0.21% /buttons/blsubbuttonnormal0.gif
30 25 0.52% 45 0.22% /buttons/blsubbuttonnormal4.gif

Top 10 sur un total de 294 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 99 2.07% 3662 18.07% /lmpres50.js
2 50 1.05% 2730 13.47% /root/fondsite.jpg
3 194 4.07% 1678 8.28% /pages/accueil_imexhopag.html
4 18 0.38% 1085 5.36% /images/imexho_h_p_20080.jpg
5 11 0.23% 764 3.77% /images/img_56350.jpg
6 11 0.23% 685 3.38% /images/img_56280.jpg
7 11 0.23% 380 1.87% /images/img_56390.jpg
8 49 1.03% 371 1.83% /images/logo_imexho_incline0.jpg
9 11 0.23% 315 1.55% /images/coasters0.jpg
10 44 0.92% 295 1.46% /pages/produits_d_accueilpag.html

Top 10 sur un total de 12 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 451 9.45% 368 81.06% /
2 194 4.07% 51 11.23% /pages/accueil_imexhopag.html
3 158 3.31% 13 2.86% /bksound.html
4 20 0.42% 8 1.76% /pages/produits_bicpag.html
5 5 0.10% 4 0.88% /pages/accueil_0004pag.html
6 16 0.34% 3 0.66% /pages/parfums_d_hotelspag.html
7 3 0.06% 2 0.44% /pages/accueil_0005pag.html
8 1 0.02% 1 0.22% /pages/accueil_0001pag.html
9 1 0.02% 1 0.22% /pages/cigarepag.html
10 27 0.57% 1 0.22% /pages/gamme_h_ppag.html

Top 10 sur un total de 21 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 451 9.45% 223 49.01% /
2 158 3.31% 104 22.86% /bksound.html
3 194 4.07% 71 15.60% /pages/accueil_imexhopag.html
4 93 1.95% 18 3.96% /pages/
5 20 0.42% 8 1.76% /pages/produits_bicpag.html
6 23 0.48% 5 1.10% /pages/gamme_classiquepag.html
7 5 0.10% 4 0.88% /pages/accueil_0004pag.html
8 16 0.34% 4 0.88% /pages/parfums_d_hotelspag.html
9 16 0.34% 3 0.66% /pages/gammes_personnaliseespag.html
10 27 0.57% 2 0.44% /pages/gamme_h_ppag.html

Top 30 sur un total de 256 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 421 8.82% 419 9.62% 1500 7.41% 2 0.44% bdv75-3-82-225-88-15.fbx.proxad.net
2 285 5.97% 284 6.52% 1074 5.30% 1 0.22% aamiens-158-1-16-109.w86-208.abo.wanadoo.fr
3 275 5.76% 273 6.27% 1139 5.62% 1 0.22% 194.51.136.89
4 222 4.65% 221 5.07% 896 4.42% 1 0.22% abordeaux-553-1-98-164.w92-162.abo.wanadoo.fr
5 177 3.71% 173 3.97% 658 3.25% 2 0.44% lcaen-156-56-43-91.w80-11.abo.wanadoo.fr
6 175 3.67% 174 4.00% 760 3.75% 1 0.22% bl22-75-83.dsl.telepac.pt
7 168 3.52% 167 3.83% 727 3.59% 1 0.22% 217-226.252-81.static-ip.oleane.fr
8 162 3.39% 150 3.44% 627 3.09% 1 0.22% mail.plastoria.be
9 160 3.35% 159 3.65% 730 3.60% 1 0.22% amarseille-152-1-64-89.w83-201.abo.wanadoo.fr
10 147 3.08% 145 3.33% 529 2.61% 2 0.44% net-93-65-83-40.cust.dsl.vodafone.it
11 142 2.98% 140 3.21% 831 4.10% 2 0.44% eole.0831453d.ac-nice.fr
12 124 2.60% 71 1.63% 452 2.23% 17 3.71% crawl-66-249-72-136.googlebot.com
13 108 2.26% 106 2.43% 404 1.99% 1 0.22% lputeaux-156-16-39-185.w82-127.abo.wanadoo.fr
14 103 2.16% 102 2.34% 531 2.62% 1 0.22% aorleans-258-1-141-42.w90-21.abo.wanadoo.fr
15 96 2.01% 64 1.47% 42 0.21% 16 3.49% sticker00.yandex.ru
16 93 1.95% 91 2.09% 299 1.48% 1 0.22% 103.137.10.109.rev.sfr.net
17 79 1.66% 71 1.63% 451 2.22% 1 0.22% host.155.197.23.62.rev.coltfrance.com
18 75 1.57% 73 1.68% 325 1.60% 1 0.22% adijon-257-1-13-135.w81-49.abo.wanadoo.fr
19 73 1.53% 72 1.65% 454 2.24% 1 0.22% abordeaux-253-1-31-143.w82-125.abo.wanadoo.fr
20 65 1.36% 59 1.35% 277 1.37% 1 0.22% mst45-2-82-242-83-151.fbx.proxad.net
21 60 1.26% 58 1.33% 226 1.12% 1 0.22% abordeaux-551-1-75-47.w92-149.abo.wanadoo.fr
22 60 1.26% 58 1.33% 263 1.30% 1 0.22% lst-amand-152-32-76-254.w80-11.abo.wanadoo.fr
23 58 1.22% 57 1.31% 262 1.29% 1 0.22% 104.126.15.109.rev.sfr.net
24 57 1.19% 56 1.29% 218 1.07% 1 0.22% 194.199.244.106
25 57 1.19% 54 1.24% 225 1.11% 1 0.22% i02m-212-194-214-77.d4.club-internet.fr
26 57 1.19% 56 1.29% 198 0.98% 1 0.22% web7.gsante.net
27 55 1.15% 55 1.26% 254 1.25% 1 0.22% 78.251.149.18
28 44 0.92% 44 1.01% 112 0.55% 11 2.40% mx2.netcore.co.in
29 41 0.86% 39 0.90% 205 1.01% 1 0.22% agrenoble-652-1-90-179.w90-28.abo.wanadoo.fr
30 40 0.84% 40 0.92% 109 0.54% 13 2.84% email-server-50.netcore.co.in

Top 10 sur un total de 256 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 421 8.82% 419 9.62% 1500 7.41% 2 0.44% bdv75-3-82-225-88-15.fbx.proxad.net
2 275 5.76% 273 6.27% 1139 5.62% 1 0.22% 194.51.136.89
3 285 5.97% 284 6.52% 1074 5.30% 1 0.22% aamiens-158-1-16-109.w86-208.abo.wanadoo.fr
4 222 4.65% 221 5.07% 896 4.42% 1 0.22% abordeaux-553-1-98-164.w92-162.abo.wanadoo.fr
5 142 2.98% 140 3.21% 831 4.10% 2 0.44% eole.0831453d.ac-nice.fr
6 175 3.67% 174 4.00% 760 3.75% 1 0.22% bl22-75-83.dsl.telepac.pt
7 160 3.35% 159 3.65% 730 3.60% 1 0.22% amarseille-152-1-64-89.w83-201.abo.wanadoo.fr
8 168 3.52% 167 3.83% 727 3.59% 1 0.22% 217-226.252-81.static-ip.oleane.fr
9 177 3.71% 173 3.97% 658 3.25% 2 0.44% lcaen-156-56-43-91.w80-11.abo.wanadoo.fr
10 162 3.39% 150 3.44% 627 3.09% 1 0.22% mail.plastoria.be

Top 48 sur un total de 48 référents
# Hits Référent
1 1034 21.67% - (Direct Request)
2 748 15.67% http://www.imexho.com/pages/produits_d_accueilpag.html
3 296 6.20% http://www.imexho.com/pages/accueil_imexhopag.html
4 265 5.55% http://www.imexho.com/pages/produits_complementairespag.html
5 246 5.16% http://www.imexho.com/pages/produits_bicpag.html
6 239 5.01% http://www.imexho.com/pages/gamme_h_ppag.html
7 200 4.19% http://www.imexho.com/pages/parfums_d_hotelspag.html
8 174 3.65% http://www.imexho.com/pages/gamme_grey_linepag.html
9 171 3.58% http://www.imexho.com/pages/gammes_personnaliseespag.html
10 159 3.33% http://www.imexho.com/pages/produits_en_epongepag.html
11 144 3.02% http://www.imexho.com/
12 133 2.79% http://www.imexho.com/pages/produits_en_papier___plastiquepag.html
13 123 2.58% http://www.imexho.com/pages/gamme_classiquepag.html
14 98 2.05% http://www.imexho.com/pages/promotionspag.html
15 95 1.99% http://www.imexho.com/pages/referencespag.html
16 89 1.87% http://imexho.com/pages/accueil_imexhopag.html
17 62 1.30% http://imexho.com/
18 55 1.15% http://imexho.com/pages/produits_en_papier___plastiquepag.html
19 54 1.13% http://www.imexho.com/pages/qui_sommes_nouspag.html
20 49 1.03% http://imexho.com/pages/parfums_d_hotelspag.html
21 48 1.01% http://imexho.com/pages/produits_en_epongepag.html
22 44 0.92% http://imexho.com/pages/qui_sommes_nouspag.html
23 43 0.90% http://imexho.com/pages/referencespag.html
24 35 0.73% http://www.imexho.com/pages/accueil_0004pag.html
25 26 0.54% http://imexho.com/pages/promotionspag.html
26 24 0.50% http://imexho.com/pages/produits_bicpag.html
27 22 0.46% http://imexho.com/pages/produits_complementairespag.html
28 20 0.42% http://www.imexho.com/pages/accueil_0005pag.html
29 18 0.38% http://www.google.fr/url
30 12 0.25% http://imexho.com/pages/produits_d_accueilpag.html
31 12 0.25% http://www.orangeask.com/
32 10 0.21% http://www.chr.fr/s_produits-d-accueil_154.html
33 3 0.06% http://whois.domaintools.com/imexho.com
34 3 0.06% http://www.google.com/search
35 2 0.04% http://extrabot.com/help/bregodajifajodi.htm
36 2 0.04% http://www.bing.com/search
37 2 0.04% http://www.google.be/url
38 2 0.04% http://www.google.fr/search
39 1 0.02% http://crm.bellavista-europe.com/index.php
40 1 0.02% http://fr.search.yahoo.com/search
41 1 0.02% http://sn140w.snt140.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
42 1 0.02% http://www.chr.fr/s_essuie-mains_153.html
43 1 0.02% http://www.equiphotel.com/site/FR/Liste_de_resultat_societe/Zoom_Exposant_liste,IMEXHO,I5243,Zoom-d77002d957cbf84bd7dd389880830
44 1 0.02% http://www.google.es/url
45 1 0.02% http://www.google.ht/url
46 1 0.02% http://www.imexho.com
47 1 0.02% http://www.imexho.com/bksound.html
48 1 0.02% http://www.lhdaily.com/index.php

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% imexho

Top 15 sur un total de 107 navigateurs
# Hits Navigateur
1 560 11.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 459 9.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
3 367 7.69% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
4 275 5.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.25) Gec
5 271 5.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox
6 187 3.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML,
7 174 3.65% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.
8 171 3.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like G
9 170 3.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 169 3.54% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64
11 162 3.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
12 147 3.08% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
13 139 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox
14 137 2.87% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
15 130 2.72% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)

Acces par pays pour Janvier 2012

Top 16 sur un total de 16 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1826 38.26% 1792 41.15% 8144 40.20% France
2 803 16.83% 777 17.84% 3530 17.42% Network (.net)
3 724 15.17% 505 11.60% 3739 18.46% US Commercial (.com)
4 671 14.06% 628 14.42% 2408 11.89% Non-resolu/Inconnu
5 181 3.79% 167 3.83% 850 4.20% Belgique
6 175 3.67% 174 4.00% 760 3.75% Portugal
7 152 3.19% 145 3.33% 530 2.62% Italie
8 100 2.10% 66 1.52% 44 0.21% Russie
9 90 1.89% 90 2.07% 224 1.11% Inde
10 32 0.67% 2 0.05% 7 0.04% Allemagne
11 5 0.10% 3 0.07% 10 0.05% Ukraine
12 4 0.08% 2 0.05% 2 0.01% Roumanie
13 4 0.08% 2 0.05% 2 0.01% Seychelles
14 2 0.04% 1 0.02% 1 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
15 2 0.04% 1 0.02% 9 0.04% Suede
16 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Organisations Non-commerciales (.org)


Generated by Webalizer Version 2.01